Standings |
---|
|
1 | Djurgårdens IF | 22 | 17 | 2 | 3 | 98:48 (50)
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Södertälje SK | 22 | 16 | 2 | 4 | 109:49 (60)
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | AIK | 22 | 14 | 5 | 3 | 92:49 (43)
| 48 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Almtuna IS | 22 | 14 | 4 | 4 | 89:48 (41)
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | Nacka HK | 22 | 13 | 3 | 6 | 94:51 (43)
| 45 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Lidingö Vikings HC | 22 | 9 | 6 | 7 | 66:57 (9)
| 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | Huddinge IK | 22 | 8 | 4 | 10 | 76:68 (8)
| 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | SDE HF | 22 | 6 | 4 | 12 | 62:81 (-19)
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Wings HC Arlanda | 22 | 6 | 3 | 13 | 55:83 (-28)
| 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | Flemingsbergs IK | 22 | 5 | 2 | 15 | 46:90 (-44)
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | IFK Täby HC | 22 | 4 | 3 | 15 | 56:119 (-63)
| 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | IF Vallentuna BK | 22 | 0 | 2 | 20 | 32:132 (-100)
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Home |
---|
|
1 | Almtuna IS | 11 | 8 | 3 | 0 | 45:20 (25)
| 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Djurgårdens IF | 11 | 8 | 1 | 2 | 50:23 (27)
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | AIK | 11 | 8 | 1 | 2 | 56:25 (31)
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Nacka HK | 11 | 7 | 2 | 2 | 53:26 (27)
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Södertälje SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 54:26 (28)
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Lidingö Vikings HC | 11 | 5 | 4 | 2 | 28:25 (3)
| 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | Huddinge IK | 11 | 3 | 2 | 6 | 37:36 (1)
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Flemingsbergs IK | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:42 (-17)
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | Wings HC Arlanda | 11 | 2 | 2 | 7 | 22:39 (-17)
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | IFK Täby HC | 11 | 2 | 2 | 7 | 33:58 (-25)
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | SDE HF | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:43 (-18)
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | IF Vallentuna BK | 11 | 0 | 0 | 11 | 16:68 (-52)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Away |
---|
|
1 | Södertälje SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 55:23 (32)
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Djurgårdens IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 48:25 (23)
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | AIK | 11 | 6 | 4 | 1 | 36:24 (12)
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Almtuna IS | 11 | 6 | 1 | 4 | 44:28 (16)
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Nacka HK | 11 | 6 | 1 | 4 | 41:25 (16)
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Huddinge IK | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:32 (7)
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | SDE HF | 11 | 4 | 3 | 4 | 37:38 (-1)
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Lidingö Vikings HC | 11 | 4 | 2 | 5 | 38:32 (6)
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | Wings HC Arlanda | 11 | 4 | 1 | 6 | 33:44 (-11)
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | IFK Täby HC | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:61 (-38)
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Flemingsbergs IK | 11 | 2 | 1 | 8 | 21:48 (-27)
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | IF Vallentuna BK | 11 | 0 | 2 | 9 | 16:64 (-48)
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Last 5 games |
---|
|
1 | AIK | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:6 (13)
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Almtuna IS | 5 | 3 | 2 | 0 | 25:12 (13)
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Södertälje SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:9 (19)
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Djurgårdens IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 (2)
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | IFK Täby HC | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:22 (-3)
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Nacka HK | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:11 (2)
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | Lidingö Vikings HC | 5 | 1 | 3 | 1 | 15:17 (-2)
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | Wings HC Arlanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:16 (-3)
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Huddinge IK | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 (-1)
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | SDE HF | 5 | 1 | 2 | 2 | 16:19 (-3)
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | Flemingsbergs IK | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:27 (-20)
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | IF Vallentuna BK | 5 | 0 | 1 | 4 | 12:29 (-17)
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Equal Strength |
---|
|
1 | Södertälje SK | 22 | 15 | 2 | 5 | 81:36 (45)
| 47 | 2 | Almtuna IS | 22 | 14 | 5 | 3 | 71:32 (39)
| 47 | 3 | Djurgårdens IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 69:28 (41)
| 45 | 4 | Nacka HK | 22 | 12 | 6 | 4 | 65:41 (24)
| 42 | 5 | AIK | 22 | 11 | 8 | 3 | 67:36 (31)
| 41 | 6 | Lidingö Vikings HC | 22 | 10 | 6 | 6 | 49:41 (8)
| 36 | 7 | Huddinge IK | 22 | 7 | 7 | 8 | 58:47 (11)
| 28 | 8 | Wings HC Arlanda | 22 | 5 | 8 | 9 | 39:59 (-20)
| 23 | 9 | SDE HF | 22 | 5 | 6 | 11 | 40:57 (-17)
| 21 | 10 | Flemingsbergs IK | 22 | 5 | 2 | 15 | 34:71 (-37)
| 17 | 11 | IFK Täby HC | 22 | 4 | 4 | 14 | 34:93 (-59)
| 16 | 12 | IF Vallentuna BK | 22 | 0 | 2 | 20 | 18:102 (-84)
| 2 |
|
|